Tous considéraient Sire Syan comme le plus fidèle chevalier du royaume. Lors de l'invasion des Géants, ce dernier mena l'avant-garde au combat. Il connu une mort aussi brutale que déshonorante Le roi fit répliquer son équipement afin de pouvoir l'offrir à son digne successeur, mais tout les soldats qui eurent l'audace de la porter perdirent l'esprit et connurent des fins aussi soudaines que prématurées. |
Défense Physique | Défense Élémentaire | Résistance | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Icone | Nom & Amélioration |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Casque de Syan | C | 6.2 | 85 | 61 | 55 | 65 | 63 | 12 | 16 | 7 | 12 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | |||||
Casque de Syan +5 | 92 | 82 | 98 | 94 | 18 | 36 | 10 | 18 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
Casque de Syan +10 | 123 | 110 | 131 | 125 | 24 | 48 | 14 | 24 | 10 | 14 | 41 | 0 | 0 | ||||||||
Armure de Syan | A | 13.8 | 85 | 137 | 123 | 146 | 139 | 26 | 35 | 15 | 26 | 23 | 16 | 45 | 0 | 0 | |||||
Armure de Syan +5 | 205 | 184 | 218 | 209 | 39 | 79 | 23 | 39 | 23 | 23 | 68 | 0 | 0 | ||||||||
Armure de Syan +10 | 273 | 246 | 291 | 279 | 53 | 105 | 31 | 53 | 23 | 31 | 91 | 0 | 0 | ||||||||
Gantelets de Syan | C | 5.2 | 85 | 52 | 46 | 55 | 52 | 10 | 13 | 6 | 10 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | |||||
Gantelets de Syan +5 | 77 | 69 | 82 | 78 | 15 | 30 | 9 | 15 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | ||||||||
Gantelets de Syan +10 | 103 | 93 | 110 | 105 | 20 | 41 | 12 | 20 | 9 | 12 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
Bottes de Syan | C | 7.1 | 85 | 70 | 63 | 75 | 72 | 14 | 18 | 8 | 14 | 12 | 8 | 23 | 0 | 0 | |||||
Bottes de Syan +5 | 105 | 94 | 112 | 107 | 20 | 40 | 12 | 20 | 12 | 12 | 35 | 0 | 0 | ||||||||
Bottes de Syan +10 | 141 | 126 | 150 | 143 | 27 | 54 | 16 | 27 | 12 | 16 | 47 | 0 | 0 | ||||||||
Totaux | 32.3 | 340 | 320 | 287 | 341 | 326 | 62 | 82 | 36 | 62 | 54 | 37 | 105 | 0 | 0 | ||||||
Totaux +5 | 479 | 429 | 510 | 488 | 92 | 185 | 54 | 92 | 54 | 54 | 158 | 0 | 0 | ||||||||
Totaux +10 | 640 | 575 | 682 | 652 | 124 | 248 | 73 | 124 | 54 | 73 | 213 | 0 | 0 |
Localisation:
Il y a de nombreux chevalier qui porte cette armure de bronze dans le château de Drangleic,
ainsi que dans la crypte des morts-vivants, vous pourrez la récupérer sur ceux-là.
Load more