Bâton de Sagesse
Bâton originaire du royaume oublié d'Ophalis. Ce catalyseur est conçu exclusivement pour la sorcellerie et ne donne pas accès aux maléfices. Le cristal qui orne son extrémité accroît la puissance des sort de manière significative. Ce Bâton conçu avec le plus grand soin voit sa puissance décuplée par le cristal, dont l'éclat et le lustre sont les fruits de la magie qui l'habite et de l'oeuvre du temps. |
||||||
Catégorie d'arme: | Bâton | Poids: | 3.0 | Puissance de riposte | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Types d'attaques: | Sort/Frappe | Durabilité maximum: | 60 | Stabilité: | 20 | |
Attaque spéciale: | Non | Enchantable: | ? | Dégâts d'équilibre: | 15 | |
Main gauche: | Oui | Portée de tir: | 0 | Auxiliaire: | - |
Emplacement
- Le Bâton de Sagesse se trouve au Santuaire Draconique. Lorsque vous avez trouvé le feu nommé "Entrée du Sanctuaire" montez les escaliers, vous tombez nez à nez avec une armure. Juste derrière cette armure en dessous des escaliers utilisez une pierre de sceau de Pharros et ouvrez le coffre
Astuces:
Le Bâton de Sagesse ne peut être amélioré que 5 fois avec des Titanites Scintillantes.
Vidéos:
((garder un cadre de taille modeste))
Requis pour le build:
((Lien du build))
Prérequis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
- | - | 50 | - |
Puissance d'attaque | Bonus d'attribut | Effets auxiliaires | Réduction de dégâts (%) | Autre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Normal +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Normal +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Poison +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Poison +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Foudre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Foudre +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Foudre +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Brut +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Brut +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Magique +5 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 110/15 | - | - | S | - | - | - | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
Magique +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Magique +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enchanté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enchanté +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enchanté +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saignement +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saignement +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saignement +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Obscur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Obscur +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Obscur +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Feu +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Feu +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Feu +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Description des statistiques
Attributs requis / Bonus d'attribut |
Puissance d'attaque |
Réduction des dégâts / des effets |
Effets secondaires /Réduction des effets |
Autres |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Force |
![]() Physique |
![]() Physique |
![]() ![]() Poison |
![]() |
![]() ![]() Dextérité |
![]() Magie |
![]() Magie |
![]() ![]() Saignement |
![]() Poids |
![]() Intelligence |
![]() Feu |
![]() Feu |
![]() Pétrification |
|
![]() Foi |
![]() Foudre |
![]() Foudre |
![]() Malédiction |
|
![]() Bonus de magie |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() Stabilité |
||
![]() Bonus de foudre |
![]() Dégâts d'équilibre |
|||
![]() Bonus des ténèbres |
![]() Vitesse d'incantation |
|||
![]() Portée de tir |
Bonus d'attributs : Le multiplicateur indique l'impact qu'exerce l'attribut (Force, Dextérité, Magie, Feu, Foudre, Ténèbres) sur la puissance d'attaque. La valeur de multiplication est croissante : E/D/C/B/A/S. Plus cette valeur est élevée, meilleure est la puissance d'attaque.
Durabilité : C'est l'état de l'arme. Quand la durabilité atteint 0, elle est brisée et la puissance d'attaque est fortement réduite. Un message d'avertissement s'affiche à l'écran quand l'arme est sur le point de se briser; elle est déjà moins efficace.
Poids : Indique le poids de l'objet une fois équipée.
Stabilité : Indique la stabilité des défenses après avoir été frappé.
Types d'attaque : Indique les genres de coup portés avec l'arme : taille, estoc ou frappe.
Load more